お知らせ
2014年01月31日
1/31(金) アップデートのお知らせ
1/31(金)12:20に下記のアップデートを実施しました。
更新内容
アップデート
・プレミアムガチャに新装備追加。
現在開催中の『塔伐!ギルドクエスト第7弾』を有利に進めることができるアビリティ「強化火耐性」と「水属性特効ダメージ」を備えた新装備をプレミアムガチャに期間限定で追加しました。
さらに出現率3倍と入手しやすくなっています、新装備を手にギルドクエストを楽しみましょう!
■販売期間
2014年1月31日(火)メンテナンス終了後~2014年2月6日(木)メンテナンス開始時
■出現率3倍期間
2014年1月31日(火)メンテナンス終了後~2014年2月6日(木)メンテナンス開始時
追加装備一覧
※各装備アイテムの能力値はゲーム内のガチャラインナップからご確認ください。
戦士/ソードマスター
装備名称 (部位) | 装備アビリティ | ||||||
超氷剣フロストエッジ(右手) | 水属性特効ダメージ(UR) | ||||||
超氷武石(左手) | 水属性特効ダメージ(UR) | ||||||
火の戦兜シシャーク(頭) | 強化火耐性(UR) | ||||||
火の戦鎧ブリガンダイン(上半身) | 強化火耐性(UR) | ||||||
火の戦鎧ブリガンダイングリーブ(下半身) | 強化火耐性(UR) |
パラディン
装備名称 (部位) | 装備アビリティ | ||||||
氷聖剣イグニス(右手) | 水属性特効ダメージ(UR) | ||||||
氷聖盾ヴァルキューレ(左手) | 水属性特効ダメージ(UR) | ||||||
火の聖兜バーゴネット(頭) | 強化火耐性(UR) | ||||||
火の聖鎧アークゥイバス(上半身) | 強化火耐性(UR) | ||||||
火の聖鎧アークゥイバスグリーブ(下半身) | 強化火耐性(UR) |
格闘家/モンク
装備名称 (部位) | 装備アビリティ | ||||||
極氷爪アイスファング(右手) | 水属性特効ダメージ(UR) | ||||||
極氷爪アイスファング(左手) | 水属性特効ダメージ(UR) | ||||||
炎の阿修羅冠(頭) | 強化火耐性(UR) | ||||||
炎の阿修羅服(上半身) | 強化火耐性(UR) | ||||||
炎の阿修羅下衣(下半身) | 強化火耐性(UR) |
アサシン
装備名称 (部位) | 装備アビリティ | ||||||
暗殺王の氷結刀(右手) | 水属性特効ダメージ(UR) | ||||||
暗殺王の氷結刀(左手) | 水属性特効ダメージ(UR) | ||||||
隠密王の炎頭巾(頭) | 強化火耐性(UR) | ||||||
隠密王の黒炎衣(上半身) | 強化火耐性(UR) | ||||||
漆黒の炎腰履き(下半身) | 強化火耐性(UR) |
魔法使い/ウィザード
装備名称 (部位) | 装備アビリティ | ||||||
超氷杖ブリザードワンド(右手) | 水属性特効ダメージ(UR) | ||||||
超氷魔石(左手) | 水属性特効ダメージ(UR) | ||||||
魔導王の炎冠(頭) | 強化火耐性(UR) | ||||||
炎魔導着オレゴン(上半身) | 強化火耐性(UR) | ||||||
炎魔道王のズボン(下半身) | 強化火耐性(UR) |
ウォーロック
装備名称 (部位) | 装備アビリティ | ||||||
禁書氷ホルダ・アヴェスタ(右手) | 水属性特効ダメージ(UR) | ||||||
氷のホークアイ(左手) | 水属性特効ダメージ(UR) | ||||||
炎魔帽アルカナ(頭) | 強化火耐性(UR) | ||||||
カリオストロの炎聖服(上半身) | 強化火耐性(UR) | ||||||
カリオストロの炎聖服(下)(下半身) | 強化火耐性(UR) |
不具合の修正
・塔伐!ギルドクエスト第7弾において、ギルドランキングの1位以下が表示されない問題の修正。
CREEK & RIVER Co., Ltd.