お知らせ
2016年10月04日
「大物釣り大会 第二回ブラックバス編」結果発表
10/4(火)に終了した「大物釣り大会 第二回ブラックバス編」の結果を発表いたします。
サイズランキング
順位 | ニックネーム | サイズ(cm) |
---|---|---|
1 | 悠々* | 49.6 |
2 | ゆ に こ | 48.7 |
3 | To-sab1 | 48.1 |
4 | ペ・ソギソ | 47.0 |
5 | RYO4SHOT | 46.0 |
6 | もちず | 45.6 |
7 | タカ711 | 45.1 |
8 | @たまー | 44.9 |
9 | シアルトゥル | 43.9 |
10 | 〆miiyu〆 | 43.6 |
CREEK & RIVER Co., Ltd.